Scroll
Jahr: | 2007 |
Breite: | 4.64 m |
Tiefgang: | 1.95 m |
Wassertank: | 420.00 l |
Treibstofftank: | 1800.00 l |
Motor: | 2 x 435 PS Volvo D6 ( IPS ) |
Ausstattung:
2 Hebel Micro-Commander Schaltung, 50 Meter verzinkte Ankerkette, Absenkbare Badeplattform, Ankerkette, Badeleiter, Beiboot, Bugstrahlruder, Elektrische Ankerwinsch, Elektrische Toilette (treu), Elektroherd 220V, GPS / Plotter, Generator, Geschirrspüller, Hardtop, Hardtop über der Plicht, IPS Antrieb mit Joysticksteuerung, Klimaanlage, Kompas, Komplette Instrumentierung, Navigationssystem, Stauraum, TV, Teak on the Sideboard, Tiefenmesser, Trimmklappen
Serienausstattung-Offshore:
Ankerkette, Aussendusche, Badeleiter, Badeplattform, Batterieladegerät, Beschreibung für technische Ausstattung, Besteck, Bettwäsche, Bordwerkzeug, Fender, Feuerlöscher, GPS, Geschirrtücher, Gläser, Hafenhandbücher, Kaffeemaschine/Nespresso, Kühlschrank, Navigationsbesteck, Reserveanker, Schwimmwesten, Seekarten, Seile, Signalraketen, Stereo-Radio / CD / mp3, Warmwasseranlage, Wasserkocher
Kurtaxe | 1,32 € | pro Person/Tag |
Flughafen Transfer | 60,00 € | pro Buchung |
Fun-Reifen / Tag | 10,00 € | pro Tag |
Parking Gebühr / Marina Kremik | 5,00 € | pro Tag |
Wasserskii / Woche | 40,00 € | pro Woche |
Skipper (+Verpflegung) | 150,00 € | pro Tag |
Skipper (+Verpflegung) | 200,00 € | pro Tag |
Wasserskii / Tag | 10,00 € | pro Tag |
Paddle board | 160,00 € | pro Woche |
Handtuch | 3,00 € | pro Person |
Fun-Reifen / Woche | 40,00 € | pro Woche |
Badetuch | 5,00 € | pro Person |
01.01. - 02.05. | 02.05. - 30.05. | 30.05. - 13.06. | 13.06. - 27.06. | 27.06. - 22.08. | 22.08. - 12.09. | 12.09. - 26.09. | 26.09. - 10.10. | 10.10. - 31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.175 € | 6.650 € | 7.600 € | 8.550 € | 9.500 € | 8.550 € | 7.600 € | 6.650 € | 6.175 € |
*Alle Preise in EUR