Scroll
Enjoy your dream holiday!
This yacht is characterized within its class by the 3 spacious cabins and its 2 extremely comfortable wet cells. The salon offers a kitchen with a large ice box and a seating area with a direct view of the TV. The salon and cockpit are connected by a large sliding glass door, the sliding roof opens hydraulically. In the cockpit you will be protected from the sun by a hydraulic hardtop awning. Particularly noteworthy is the hydraulically lowerable bathing platform, which is equipped with a 15 HP dinghy.
Izaberite period chartera
Godina: | 2007 |
Širina: | 4.64 m |
Gaz: | 1.95 m |
Rezervoar za vodu: | 420.00 l |
Rezervoar za gorivo: | 1800.00 l |
Motor: | 2 x 435 PS Volvo D6 ( IPS ) |
Oprema:
Bowthruster, Cockpit natkrovljen, Dubinomjer, Elektricni stednjak 220V, Elektricni zahodi (treu), Elektricno sidreno vitlo, GPS / Ploter, IPS pogon s joystick upravljanjem, Klima uredaj, Kompletni instrumenti, Lanac sidra, Ljestve za kupanje, Micro-commander mjenjač s 2 ručice, Navigacijski sustav, Perilica sudja, Pocinčani lanac sidra - dužina 50 m, Prostor za pohranu, TV, flapsevi, generator, gumenjak, kompas, platforma za kupanje koje se može spustiti, tikovina sa strane broda, tvrdi krov
Standard Equipment-Offshore:
GPS, aparat za gasenje pozara, aparat za kavu/Nesspresso, bokobran, case, hladnjak, karte za nautiku, komplet alata, konop, kuhalo za vodu, kuhinjske krpe, lanac sidra, navigacijski alat, opis za uporabu tehnicke opreme, platforma za kupanje, posteljina, pribor za jelo, prsluk za spasavanje, punjac baterije, rezervno sidro, signalne rakete, skale za kupanje, stereo-radio / CD / mp3, sustav za toplu vodu, vanjski tus, vodic kroz marine
Boravišna pristojba | 1,32 € | po osobi/danu |
Završno čišćenje | 200,00 € | po rezervaciji |
Rucnik | 3,00 € | po osobi |
Skiper (+hrana) | 150,00 € | po danu |
Relingnet / boats over 15 m | 100,00 € | po rezervaciji |
Stand up paddle | 120,00 € | po tjednu |
Rucnik za tusiranje | 5,00 € | po osobi/tjednu |
Ekstra završno čišćenje for ljubimac / charter | 50,00 € | po rezervaciji |
Ekstra posteljina pri promjeni gostiju | 8,00 € | po osobi |
Tuba za more / tjedan | 40,00 € | po tjednu |
Tuba za more / dan | 10,00 € | po danu |
Parking pristojba / marina kremik | 5,00 € | po danu |
Extra ciscenje unutrasnje/vanjsko pri promjeni gostiju | 40,00 € | po rezervaciji |
Prijevoz od/do zracne luke | 60,00 € | po rezervaciji |
Skiper (+hrana) | 200,00 € | po danu |
10.04. - 22.05. | 22.05. - 05.06. | 05.06. - 26.06. | 26.06. - 28.08. | 28.08. - 18.09. | 18.09. - 09.10. | 09.10. - 30.10. | 30.10. - 31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.650 € | 7.600 € | 8.550 € | 9.500 € | 8.550 € | 7.600 € | 6.650 € | 6.175 € |
*Sve cijene su u EUR