Scroll
| Jahr: | 2020 |
| Breite: | 4.48 m |
| Tiefgang: | 1.30 m |
| Wassertank: | 530.00 l |
| Treibstofftank: | 1600.00 l |
| Motor: | 2x480 hp |
Ausstattung:
Radio auf der Flybridge, zusätzliche Kühbox für Getränke, Kühlschrank 12 V / ca. 120 l, 50 Meter verzinkte Ankerkette, 2 Hebel Micro-Commander Schaltung (tue), Generator (true), Elektroherd 220V, Heckdusche, Navigationssystem, Komplette Instrumentierung, Tiefenmesser (true), Elektrische Ankerwinsch, Hydraulische Gangway, Sonnenliege auf Bug, Hardtop (true), Elektrische Toilette (true), Internet Router WLAN, Beiboot (true), Flybridge (true), Sonnenliege auf Fly, Klimaanlage (true), Bugstrahlruder, IPS Antrieb mit Joysticksteuerung, Geschirrspüller, Wasseraufbereitungsanlage, BBQ Grill auf Fly, TV (true), Tisch im cockpit, Badeplattform, Sitzgruppe auf Fly, Kompas, Teak im Plicht, Trimmklappen, Teak auf badeplatform, Kompas Fly
Innenausstattung:
Heizung, komplette Instrumente für die Küche
Technische Ausstattung:
Kompass, VHF Radio
Beiboot:
Jetski auf Anfrage
Serienausstattung-Offshore:
Reserveanker (true), Seekarten, Navigationsbesteck, Feuerlöscher, Signalraketen, Fender, Seile (true), Stereo-Radio / CD / mp3, Bordwerkzeug, Warmwasseranlage, Batterieladegerät, Aussendusche (true), Badeplattform, Bettwäsche, Kaffeemaschine/Nespresso, Gläser, Wasserkocher, Geschirrtücher, Besteck (true), Beschreibung für technische Ausstattung, Schwimmwesten, GPS
Aussenaustatung:
220V Landanschluss
| Kurtaxe | 1,60 € | pro Person/Nacht |
| Endreinigung | 500,00 € | pro Buchung |
| Late Check-Out bis 12:00 Uhr | 300,00 € | pro Buchung |
| Stand up paddle | 120,00 € | pro Woche |
| Fun-Reifen / Woche | 50,00 € | pro Woche |
| Relingnetz / Boot bis 15 m | 50,00 € | pro Buchung |
| Früher Check In ab 12:00 Uhr | 300,00 € | pro Buchung |
| Wasserski / Woche | 50,00 € | pro Woche |
| Relingnetz / Boote über 15 m | 100,00 € | pro Buchung |
| Skippertraining pro Stunde | 100,00 € | [per hour] |
| Flughafentransfer/ Split pro Fahrt | 80,00 € | pro Buchung |
| Skipper (+Verpflegung) | 200,00 € | pro Nacht |
| Fun-Reifen / Tag | 10,00 € | pro Nacht |
| Extra interior und exterior Reinigung beim gäste wechsel | 40,00 € | pro Buchung |
| Extra Reinigung bei Crew mit Haustier/ Charter | 80,00 € | pro Buchung |
| Wasserski / Tag | 10,00 € | pro Nacht |
| Badetuch | 5,00 € | pro Woche |
| Handtuch | 3,00 € | pro Buchung |
| Parkplatz Gebühren / Marina Kremik | 13,00 € | pro Tag |
| Jetski auf Anfrage | 200,00 € | pro Nacht |
| Extra Bettwäsche beim Crewwechsel | 8,00 € | pro Buchung |
| 25.04. - 16.05. | 16.05. - 30.05. | 30.05. - 20.06. | 20.06. - 22.08. | 22.08. - 05.09. | 05.09. - 26.09. | 26.09. - 10.10. | 10.10. - 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.130 € | 12.720 € | 14.310 € | 15.900 € | 14.310 € | 12.720 € | 11.130 € | 10.335 € |
*Alle Preise in EUR