Scroll
Wählen Sie die Periode aus
| Jahr: | 2010 |
| Breite: | 4.10 m |
| Tiefgang: | 1.12 m |
| Wassertank: | 390.00 l |
| Treibstofftank: | 1100.00 l |
| Motor: | 2x480 hp |
Ausstattung:
Ankerwinsch (true), Kühlschrank 12 V / ca. 80 l, Absenkbare Badeplattform, Yachtkontroller Steuerung (true), 2 Hebel Micro-Commander Schaltung (true), Generator (true), Elektroherd 220V, Heckdusche, Autopilo Raymarine (true), Ankerkette, Hardtop (true), Elektrische Toilette (true), Beiboot (true), Bugstrahlruder, Sonnenliege auf Heck, SAT TV, Radar, Tisch im cockpit, Badeleiter, Stauraum, Teak im Plicht, Trimmklappen, Teak auf badeplatform, Solarpaneele im Hardtop
Innenausstattung:
Klimaanlage, Heizung, Mikrowelle, Komplete Küchenausstatung
Technische Ausstattung:
Gangway hydraulisch, Kompass
Beiboot:
Jetski auf Anfrage
Serienausstattung-Offshore:
Echolot, Reserveanker (true), VHF Funk Raymarine, Seekarten, Navigationsbesteck, Feuerlöscher, Hafenhandbücher, Signalraketen, Seile (true), Bordwerkzeug, Warmwasseranlage, Batterieladegerät, Badeplattform, Bettwäsche, Kaffeemaschine/Nespresso, Gläser, Besteck (true), Beschreibung für technische Ausstattung, Schwimmwesten, GPS
Aussenaustatung:
Meterzähler, 220V Landanschluss
| Kurtaxe | 1,60 € | pro Person/Nacht |
| Endreinigung | 300,00 € | pro Buchung |
| Late Check-Out bis 12:00 Uhr | 300,00 € | pro Buchung |
| Stand up paddle | 120,00 € | pro Woche |
| Fun-Reifen / Woche | 50,00 € | pro Woche |
| Relingnetz / Boot bis 15 m | 50,00 € | pro Buchung |
| Früher Check In ab 12:00 Uhr | 300,00 € | pro Buchung |
| Skippertraining pro Stunde | 100,00 € | [per hour] |
| Flughafentransfer/ Split pro Fahrt | 80,00 € | pro Buchung |
| Skipper (+Verpflegung) | 200,00 € | pro Nacht |
| Fun-Reifen / Tag | 10,00 € | pro Nacht |
| Extra interior und exterior Reinigung beim gäste wechsel | 40,00 € | pro Buchung |
| Extra Reinigung bei Crew mit Haustier/ Charter | 80,00 € | pro Buchung |
| Badetuch | 5,00 € | pro Woche |
| Handtuch | 3,00 € | pro Buchung |
| Parkplatz Gebühren / Marina Kremik | 13,00 € | pro Tag |
| Jetski auf Anfrage | 200,00 € | pro Nacht |
| Extra Bettwäsche beim Crewwechsel | 8,00 € | pro Buchung |
| 25.04. - 16.05. | 16.05. - 30.05. | 30.05. - 20.06. | 20.06. - 22.08. | 22.08. - 05.09. | 05.09. - 26.09. | 26.09. - 10.10. | 10.10. - 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.830 € | 5.520 € | 6.210 € | 6.900 € | 6.210 € | 5.520 € | 4.830 € | 4.485 € |
*Alle Preise in EUR