Scroll
Jahr: | 2008 |
Breite: | 4.29 m |
Tiefgang: | 1.15 m |
Wassertank: | 750.00 l |
Treibstofftank: | 1100.00 l |
Motor: | 2 x 435 HP |
Ausstattung:
Ankerwinsch, GPS / Plotter, Absenkbare Badeplattform, 80 Meter Edelstahl Ankerkette, Elektrisches Hardtop, Generator, CD / USB Radio, Elektroherd 220V, Kühlschrank 12V, Heckdusche, Navigationssystem, Komplette Instrumentierung, Tiefenmesser, Elektrische Ankerwinsch, Ankerkette, Hydraulische Gangway, Klimaanlage, IPS Antrieb mit Joysticksteuerung, SAT TV, Stauraum, Kompas, Trimmklappen
Innenausstattung:
Eiswürfelmaschine auf Wunsch, Heizung, WC an Bord, Herd mit Backofen
Beiboot:
Beiboot mit 5 PS
Serienausstattung-Offshore:
Reserveanker, Seekarten, Navigationsbesteck, Feuerlöscher, Hafenhandbücher, Signalraketen, Reserveöl, Reservefilter, Fender, Seile, Bordwerkzeug, Warmwasseranlage, Batterieladegerät, Bettwäsche, Geschirr, Kaffeemaschine/Nespresso, Gläser, Geschirrtücher, Besteck, Beschreibung für technische Ausstattung, Schwimmwesten
Endreinigung | 230,00 € | pro Buchung |
Kurtaxe | 1,50 € | pro Person/Nacht |
Parkplatz Gebühren / Marina Kremik | 10,00 € | pro Nacht |
Late Check-Out bis 12:00 Uhr | 300,00 € | pro Buchung |
Stand up paddle | 120,00 € | pro Woche |
Fun-Reifen / Woche | 40,00 € | pro Woche |
Relingnetz / Boot bis 15 m | 50,00 € | pro Buchung |
Flughafentransfer/ Split pro Fahrt | 80,00 € | pro Buchung |
Skipper (+Verpflegung) | 200,00 € | pro Nacht |
Fun-Reifen / Tag | 10,00 € | pro Nacht |
Extra interior und exterior Reinigung beim gäste wechsel | 40,00 € | pro Buchung |
Extra Reinigung bei Crew mit Haustier/ Charter | 80,00 € | pro Buchung |
Badetuch | 5,00 € | pro Person/Woche |
Extra Bettwäsche beim Crewwechsel | 8,00 € | pro Person |
Skipper Training | 100,00 € | pro Buchung |
Handtuch | 3,00 € | pro Person |
Früher Check In ab 12:00 Uhr | 300,00 € | pro Buchung |
27.04. - 18.05. | 18.05. - 01.06. | 01.06. - 22.06. | 22.06. - 24.08. | 24.08. - 07.09. | 07.09. - 28.09. | 28.09. - 12.10. | 12.10. - 31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.530 € | 6.320 € | 7.110 € | 7.900 € | 7.110 € | 6.320 € | 5.530 € | 5.135 € |
*Alle Preise in EUR