Scroll
Jahr: | 2008 |
Breite: | 4.29 m |
Tiefgang: | 1.15 m |
Wassertank: | 750.00 l |
Treibstofftank: | 1100.00 l |
Motor: | 2 x 435 HP |
Beiboot:
Beiboot mit 5 PS
Ausstattung:
Klimaanlage, Ankerkette, 80 Meter Edelstahl Ankerkette, Ankerwinsch, Absenkbare Badeplattform, CD / USB Radio, Komplette Instrumentierung, Tiefenmesser, Elektrisches Hardtop, Elektroherd 220V, Elektrische Ankerwinsch, Trimmklappen, Generator, GPS / Plotter, Hydraulische Gangway, IPS Antrieb mit Joysticksteuerung, Kompas, Navigationssystem, Kühlschrank 12V, SAT TV, Heckdusche, Stauraum
Innenausstattung:
Herd mit Backofen, Heizung, Eiswürfelmaschine auf Wunsch, WC an Bord
Serienausstattung-Offshore:
Batterieladegerät, Bettwäsche, Bordwerkzeug, Kaffeemaschine/Nespresso, Besteck, Geschirrtücher, Fender, Feuerlöscher, Gläser, Beschreibung für technische Ausstattung, Hafenhandbücher, Warmwasseranlage, Schwimmwesten, Seekarten, Navigationsbesteck, Reserveanker, Reservefilter, Reserveöl, Seile, Signalraketen, Geschirr
Endreinigung | 230,00 € | pro Buchung |
Kurtaxe | 1,50 € | pro Person/Nacht |
Late Check-Out bis 12:00 Uhr | 300,00 € | pro Buchung |
Stand up paddle | 120,00 € | pro Woche |
Fun-Reifen / Woche | 40,00 € | pro Woche |
Relingnetz / Boot bis 15 m | 50,00 € | pro Buchung |
Flughafentransfer/ Split pro Fahrt | 80,00 € | pro Buchung |
Fun-Reifen / Tag | 10,00 € | pro Nacht |
Skipper (+Verpflegung) | 200,00 € | pro Nacht |
Parkplatz Gebühren / Marina Kremik | 10,00 € | pro Nacht |
Extra interior und exterior Reinigung beim gäste wechsel | 40,00 € | pro Buchung |
Extra Reinigung bei Crew mit Haustier/ Charter | 80,00 € | pro Buchung |
Badetuch | 5,00 € | pro Person/Woche |
Extra Bettwäsche beim Crewwechsel | 8,00 € | pro Person |
Skipper Training | 100,00 € | pro Buchung |
Handtuch | 3,00 € | pro Person |
Früher Check In ab 12:00 Uhr | 300,00 € | pro Buchung |
29.04. - 20.05. | 20.05. - 03.06. | 03.06. - 24.06. | 24.06. - 26.08. | 26.08. - 09.09. | 09.09. - 30.09. | 30.09. - 14.10. | 14.10. - 31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.530 € | 6.320 € | 7.110 € | 7.900 € | 7.110 € | 6.320 € | 5.530 € | 5.135 € |
*Alle Preise in EUR