Scroll
A dream comes true!
The Manhattan 50 Aviator is characterised by light and plenty of room for a friendly get-together. Their innovative design sets new standards. Discover spacious areas on the main deck, ranging from the amazingly spacious bow seating and sunbathing area to the open cockpit and upper aft gallery, offering you plenty of opportunities to relax chat and enjoy the good life. The yacht is equipped with every luxury imaginable, air conditioning, autopilot, etc.
Skipper: Yachtmaster A / FB3 / + VHF Certificate
Crew member: Küstenpatent / FB2 / SBF
Wählen Sie die Periode aus
| Jahr: | 2005 |
| Breite: | 4.53 m |
| Tiefgang: | 1.23 m |
| Wassertank: | 500.00 l |
| Treibstofftank: | 2500.00 l |
| Motor: | 2 x 715 hp CAT C 12 |
Ausstattung:
GPS / Plotter, Sitzgruppe mit Tisch auf Fly, Nasszelle mit Waschbecken, Schwerer Anker verzinkt, 50 Meter verzinkte Ankerkette, 2 Hebel Micro-Commander Schaltung (true), Generator (true), CD / USB Radio, Elektroherd 220V, Navigationssystem, Komplette Instrumentierung, Tiefenmesser (true), Elektrische Ankerwinsch, Sonnenliege auf Bug, Elektrische Toilette (true), Beiboot (true), Bimini Top (true), Waschbecken in Gästekabine, Flybridge (true), Klimaanlage (true), Tisch auf Fly (true), Bugstrahlruder, Zusätzlicher Kühlschrank (true), SAT TV, TV (true), Tisch im cockpit, Badeplattform, Badeleiter, Stauraum, Teak im Plicht, Trimmklappen, Teak on the Sideboard, Teak auf badeplatform
Innenausstattung:
Eiswürfelmaschine auf Wunsch, Heizung, Herd mit Backofen (true), komplette Instrumente für die Küche
Beiboot:
Jetski auf Anfrage
Serienausstattung-Offshore:
Reserveanker (true), Seekarten, Navigationsbesteck, Feuerlöscher, Hafenhandbücher, Signalraketen, Reserveöl (true), Reservefilter, Fender, Seile (true), Bordwerkzeug, Warmwasseranlage, Batterieladegerät, Bettwäsche, Geschirr, Kaffeemaschine/Nespresso, Gläser, Wasserkocher, Geschirrtücher, Besteck (true), Beschreibung für technische Ausstattung, Schwimmwesten, GPS
| Kurtaxe | 1,60 € | pro Person/Nacht |
| Endreinigung | 350,00 € | pro Buchung |
| Late Check-Out bis 12:00 Uhr | 300,00 € | pro Buchung |
| Stand up paddle | 120,00 € | pro Woche |
| Fun-Reifen / Woche | 50,00 € | pro Woche |
| Früher Check In ab 12:00 Uhr | 300,00 € | pro Buchung |
| Relingnetz / Boote über 15 m | 100,00 € | pro Buchung |
| Skippertraining pro Stunde | 100,00 € | [per hour] |
| Flughafentransfer/ Split pro Fahrt | 80,00 € | pro Buchung |
| Skipper (+Verpflegung) | 200,00 € | pro Nacht |
| Extra interior und exterior Reinigung beim gäste wechsel | 40,00 € | pro Buchung |
| Extra Reinigung bei Crew mit Haustier/ Charter | 80,00 € | pro Buchung |
| Badetuch | 5,00 € | pro Woche |
| Extra Bettwäsche beim Crewwechsel | 8,00 € | pro Buchung |
| Handtuch | 3,00 € | pro Buchung |
| Parkplatz Gebühren / Marina Kremik | 13,00 € | pro Tag |
| Jetski auf Anfrage | 200,00 € | pro Nacht |
| Fun-Reifen / Tag | 10,00 € | pro Nacht |
| 25.04. - 16.05. | 16.05. - 30.05. | 30.05. - 20.06. | 20.06. - 22.08. | 22.08. - 05.09. | 05.09. - 26.09. | 26.09. - 10.10. | 10.10. - 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.393 € | 9.592 € | 10.791 € | 11.990 € | 10.791 € | 9.592 € | 8.393 € | 7.794 € |
*Alle Preise in EUR