Scroll
Wählen Sie die Periode aus
| Jahr: | 2010 |
| Breite: | 4.36 m |
| Tiefgang: | 1.05 m |
| Wassertank: | 636.00 l |
| Treibstofftank: | 1300.00 l |
| Motor: | 2x575 KS Volvo PEnta D9 |
Ausstattung:
Sitzgruppe mit Tisch auf Fly, Komplett Persenning, 2 Hebel Micro-Commander Schaltung (true), Elektroherd 220V, Heckdusche, Komplette Instrumentierung, Sonnenliege auf Bug, Elektrische Toilette (treu), Internet Router WLAN, Bimini Top (true), Flybridge (true), Sonnenliege auf Fly, Klimaanlage (true), Tisch auf Fly (true), Zusätzlicher Kühlschrank (true), SAT TV, Radar, BBQ Grill auf Fly, Stauraum, Wetbar auf Fly, Teak auf der Flybridge, Trimmklappen, Teak auf badeplatform, Kompas Fly
Technische Ausstattung:
Generator, Bugstrahlruder, Kompass, Autopilot Garmin, GPS Garmin, VHF Radio
Beiboot:
Jetski auf Anfrage, Beiboot mit 6 PS
Serienausstattung-Offshore:
Echolot, Reserveanker (true), Ankerkette, Elektrische Ankerwinsch (true), Seekarten, Navigationsbesteck, Feuerlöscher, Hafenhandbücher, Signalraketen, Reserveöl (true), Reservefilter, Fender, Seile (true), Stereo-Radio / CD / mp3, Bordwerkzeug, Kühlschrank, Warmwasseranlage, Batterieladegerät, Badeleiter, Aussendusche (true), Badeplattform, Bettwäsche, Kaffeemaschine/Nespresso, Gläser, Geschirrtücher, Besteck (true), Beschreibung für technische Ausstattung, Schwimmwesten, GPS
| Kurtaxe | 1,60 € | pro Person/Nacht |
| Endreinigung | 350,00 € | pro Buchung |
| Badetuch | 5,00 € | pro Woche |
| Flughafentransfer/ Split pro Fahrt | 80,00 € | pro Buchung |
| Früher Check In ab 12:00 Uhr | 300,00 € | pro Buchung |
| Extra Bettwäsche beim Crewwechsel | 8,00 € | pro Buchung |
| Extra Reinigung bei Crew mit Haustier/ Charter | 80,00 € | pro Buchung |
| Extra interior und exterior Reinigung beim gäste wechsel | 40,00 € | pro Buchung |
| Late Check-Out bis 12:00 Uhr | 300,00 € | pro Buchung |
| Parkplatz Gebühren / Marina Kremik | 13,00 € | pro Tag |
| Relingnetz / Boote über 15 m | 100,00 € | pro Buchung |
| Skipper (+Verpflegung) | 200,00 € | pro Nacht |
| Skippertraining pro Stunde | 100,00 € | [per hour] |
| Stand up paddle | 120,00 € | pro Woche |
| Handtuch | 3,00 € | pro Buchung |
| Fun-Reifen / Woche | 50,00 € | pro Woche |
| Fun-Reifen / Tag | 10,00 € | pro Nacht |
| Jetski auf Anfrage | 200,00 € | pro Nacht |
| 25.04. - 16.05. | 16.05. - 30.05. | 30.05. - 20.06. | 20.06. - 22.08. | 22.08. - 05.09. | 05.09. - 26.09. | 26.09. - 10.10. | 10.10. - 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.750 € | 10.000 € | 11.250 € | 12.500 € | 11.250 € | 10.000 € | 8.750 € | 8.125 € |
*Alle Preise in EUR