Scroll
Wählen Sie die Periode aus
Jahr: | 2010 |
Breite: | 4.36 m |
Tiefgang: | 1.05 m |
Wassertank: | 636.00 l |
Treibstofftank: | 1300.00 l |
Motor: | 2x575 KS Volvo PEnta D9 |
Ausstattung:
Sitzgruppe mit Tisch auf Fly, Komplett Persenning, 2 Hebel Micro-Commander Schaltung (true), Elektroherd 220V, Heckdusche, Komplette Instrumentierung, Sonnenliege auf Bug, Elektrische Toilette (treu), Internet Router WLAN, Bimini Top (true), Flybridge (true), Sonnenliege auf Fly, Klimaanlage (true), Tisch auf Fly (true), Zusätzlicher Kühlschrank (true), SAT TV, Radar, BBQ Grill auf Fly, Stauraum, Wetbar auf Fly, Teak auf der Flybridge, Trimmklappen, Teak auf badeplatform, Kompas Fly
Technische Ausstattung:
Generator, Bugstrahlruder, Kompass, Autopilot Garmin, GPS Garmin, VHF Radio
Beiboot:
Jetski auf Anfrage, Beiboot mit 6 PS
Serienausstattung-Offshore:
Echolot, Reserveanker (true), Ankerkette, Elektrische Ankerwinsch (true), Seekarten, Navigationsbesteck, Feuerlöscher, Hafenhandbücher, Signalraketen, Reserveöl (true), Reservefilter, Fender, Seile (true), Stereo-Radio / CD / mp3, Bordwerkzeug, Kühlschrank, Warmwasseranlage, Batterieladegerät, Badeleiter, Aussendusche (true), Badeplattform, Bettwäsche, Kaffeemaschine/Nespresso, Gläser, Geschirrtücher, Besteck (true), Beschreibung für technische Ausstattung, Schwimmwesten, GPS
Kurtaxe | 1,60 € | pro Person/Nacht |
Endreinigung | 280,00 € | pro Buchung |
Late Check-Out bis 12:00 Uhr | 300,00 € | pro Buchung |
Stand up paddle | 120,00 € | pro Woche |
Fun-Reifen / Woche | 40,00 € | pro Woche |
Skippertraining pro Stunde | 100,00 € | per_hour |
Flughafentransfer/ Split pro Fahrt | 80,00 € | pro Buchung |
Skipper (+Verpflegung) | 200,00 € | pro Nacht |
Fun-Reifen / Tag | 10,00 € | pro Nacht |
Jetski auf Anfrage | 200,00 € | pro Nacht |
Parkplatz Gebühren / Marina Kremik | 10,00 € | pro Nacht |
Badetuch | 5,00 € | pro Person/Woche |
Handtuch | 3,00 € | pro Person |
Früher Check In ab 12:00 Uhr | 300,00 € | pro Buchung |
26.04. - 17.05. | 17.05. - 31.05. | 31.05. - 21.06. | 21.06. - 23.08. | 23.08. - 06.09. | 06.09. - 27.09. | 27.09. - 11.10. | 11.10. - 31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.750 € | 10.000 € | 11.250 € | 12.500 € | 11.250 € | 10.000 € | 8.750 € |
*Alle Preise in EUR